2025年9月30日(火) 更新
| 品目 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木くず | 1㎥ | 5,000円 → 4,000円 | 単品 |
| 廃プラスチックA | 1㎥ | 10,000円 → 5,000円 | 単品のリサイクル可能物(硬質・PPバンド等) |
| 廃プラスチックB | 1㎥ | 10,000円 → 9,000円 | リサイクル可能物(硬質・軟質・ビニール等の混在物) |
| 燃焼系廃棄物A | 1㎥ | 14,000円 | リサイクル不可物(スタイロ・ウレタン等の軽量物) |
| 燃焼系廃棄物B | 1㎥ | 18,000円 | リサイクル不可物(重量物) |
| 混合廃棄物A | 1㎥ | 10,000円 | 解体系・内装系の混合廃棄物(再生可能物)・ 廃プラスチック類・木くず・金属くず・紙くず等の混在物 |
| 混合廃棄物B | 1㎥ | 20,000円 | クロス・絨毯・タイルカーペット・Pタイル断熱材・焼却物・ 石膏ボード等の混在物 |
| クロス | 1㎥ | 25,000円 → 18,000円 | 単品 |
| 断熱材 | 1㎥ | 15,000円 | 単品 |
| 石膏ボードA | 1㎥ | 11,000円 | 新築系(再生可能物) |
| 石膏ボードB | 1㎥ | 15,000円 | 解体系(再生不可) |
| がれき類A | 1㎥ | 18,000円 | |
| がれき類B | 1㎥ | 25,000円 | お問い合わせください |
| がれき類C | 1㎥ | 28,000円〜 | お問い合わせください |
| サイディング | 1㎥ | 25,000円 | チップ入り・紙質含む |
| 自然石・庭石 | 1㎥ | 13,000円 | |
| ALC | 1㎥ | 15,000円 | 単品 |
| コンクリートガラ | 1㎥ | 9,000円 | 単品[袋入りガラ 12,000円/㎥] |
| タイル付きガラ | 1㎥ | 15,000円 | インターロッキング・化粧ブロック等 |
| 瓦 | 1㎥ | 18,000円 | 単品 |
| レンガ | 1㎥ | 18,000円 | 単品 |
| タタミ *第2工場許可品目 |
1枚 | 2,000円 | 本畳 |
| 1枚 | 2,500円 | スタイロ入り | |
| 1枚 | 3,000円〜 | 濡れているもの及び畳として処理できないもの | |
| マット | 1枚 | 3,000円 | ダブルサイズは500円増 |
| 1枚 | 4,000円 | ポケットコイルタイプ(ダブルサイズは500円増) | |
| タイヤ | 1本 | 1,000円 | 乗用車 |
| 1本 | 1,500円 | 中型・大型・バイク用・自転車用 |
| 品目 [備考] | 単価/単位 |
|---|---|
| 木くず [単品] | 5,000円/㎥ → 4,000円/㎥ |
| 廃プラスチックA [単品のリサイクル可能物(硬質・PPバンド等)] | 10,000円/㎥ → 5,000円/㎥ |
| 廃プラスチックB [リサイクル可能物(硬質・軟質・ビニール等の混在物)] | 10,000円/㎥ → 9,000円/㎥ |
| 燃焼系廃棄物A [リサイクル不可物(スタイロ・ウレタン等の軽量物)] | 14,000円/㎥ |
| 燃焼系廃棄物B [リサイクル不可物(重量物)] | 18,000円/㎥ |
| 混合廃棄物A [解体系・内装系の混合廃棄物(再生可能物)・廃プラスチック類・木くず・金属くず・紙くず等の混在物] | 10,000円/㎥ |
| 混合廃棄物B [クロス・絨毯・タイルカーペット・Pタイル断熱材・焼却物・石膏ボード等の混在物] | 20,000円/㎥ |
| クロス [単品] | 25,000円/㎥ → 18,000円/㎥ |
| 断熱材 [単品] | 15,000円/㎥ |
| 石膏ボードA [新築系(再生可能物)] | 11,000円/㎥ |
| 石膏ボードB [解体系(再生不可)] | 15,000円/㎥ |
| がれき類A | 18,000円/㎥ |
| がれき類B [お問い合わせください] | 25,000円/㎥ |
| がれき類C [お問い合わせください] | 28,000円〜/㎥ |
| サイディング [チップ入り・紙質含む] | 25,000円/㎥ |
| 自然石・庭石 | 13,000円/㎥ |
| ALC [単品] | 15,000円/㎥ |
| コンクリートガラ [単品][袋入りガラ 12,000円/㎥] | 9,000円/㎥ |
| タイル付きガラ [インターロッキング・化粧ブロック等] | 15,000円/㎥ |
| 瓦 [単品] | 18,000円/㎥ |
| レンガ [単品] | 18,000円/㎥ |
| タタミ [本畳]*第2工場許可品目 | 2,000円/枚 |
| タタミ [スタイロ入り]*第2工場許可品目 | 2,500円/枚 |
| タタミ [濡れているもの及び畳として処理できないもの]*第2工場許可品目 | 3,000円~/枚 |
| マット [ダブルサイズは500円増] | 3,000円/枚 |
| マット [ポケットコイルタイプ(ダブルサイズは500円増)] | 4,000円/枚 |
| タイヤ [乗用車] | 1,000円/本 |
| タイヤ [中型・大型・バイク用・自転車用] | 1,500円/本 |
※持ち込みいただく廃棄物の種類や状態により、請求金額に変動が御座います。随時、お問い合わせ受け付けておりますので事前に確認していただくことも可能です。
※お盆・年末年始などの時期は待機時間がかかることが御座いますが、迅速に対応する様、常に心がけております!