産業廃棄物収集・運搬★ゴミの種類ごとにきちんと分けると料金がお安くなります。 詳しくはスタッフにお問い合わせください。 現場回収、定期回収も可能です。 |
![]() ![]() |
品目 | 価格/㎥ |
---|---|
木くずのみ | 5,000円/㎥ → 4,000円/㎥~ |
金属くずのみ(家電品を除く) | 2,000円/㎥~ |
紙くず(焼却) | 12,000円/㎥~ |
廃プラスチック(リサイクル可能品)※単品搬入及びフレコンバックによる分別搬入 フレコンバック貸出OK | 10,000円/㎥ → 5,000円/㎥~ |
廃プラスチック(硬質・軟質含む)リサイクル系軽量物 | 10,000円/㎥ → 9,000円/㎥~ |
廃プラスチック(焼却系 軽量物) | 18,000円/㎥ → 14,000円/㎥~ |
廃プラスチック(焼却系 重量物) | 18,000円/㎥~ |
タイルカーペットのみ | 15,000円/㎥~ |
クロスのみ | 25,000円/㎥ → 18,000円/㎥~ |
石膏ボード(再生可能物・新築系) | 11,000円/㎥~ |
石膏ボード(再生不可・解体系) | 15,000円/㎥~ |
A がれき類(解体系混合物) | 16,000円/㎥~ |
B がれき類(解体系混合物・石膏ボード含む)ミンチ | 20,000円/㎥~ |
C がれき類(解体系混合物・木くず・廃プラ・SD・ボード混ざる物) | 25,000円/㎥~ |
断熱材 | 15,000円/㎥~ |
A サイディングのみ(チップなし) | 15,000円/㎥~ |
B サイディング(チップあり・紙質含む) | 20,000円/㎥~ |
ALCのみ | 11,000円/㎥~ |
コンクリートガラのみ | 8,000円/㎥ → 7,000円/㎥~ |
ブロックガラ・タイルガラのみ | 10,000円/㎥~ |
岩槻・越谷限定 | 2t・3tクラス | 4tクラス | 8tクラス | 大型 |
---|---|---|---|---|
5,000円〜 | 15,000円 | 18,000円 | 25,000円 | 要相談 |
混合廃棄物A(建設廃材・新築物に限る) 木くず・廃プラ・紙くず・金属(再生可能物) | 10,000円/㎥~ |
混合廃棄物B クロス・カーペット・石膏ボード・断熱材・焼却物 | 20,000円/㎥~ |
品目 | 【価格/㎥】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
---|---|
木くずのみ ※単品に限る | 【処分費5,000円/㎥ → 4,000円/㎥】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
金属くずパック | 【処分費2,000円/㎥】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
ダンボールパック | 【処分費2,000円/㎥】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
ボードパック ※ご相談乗ります!! | 【処分費11,000円/㎥】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
サイディングパック(チップ入り別途) | 【処分費15,000円/㎥】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
畳パック ※ご相談乗ります!! | 【処分費2,000円/枚】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
コンクリート・ガラパック ※単品に限る | 【処分費8,000円/㎥ → 7,000円/㎥】+【2t又は4t車運搬費】=合計 |
リサイクルパック | その他、お客様に合わせたプランを作成致します! |
弊社の産業廃棄物中間処理場では、廃棄物の処理単価を決める単位として㎥(立方メートル)での算出を採用しております。
廃棄物の形はすべて異なるため、
「高さの平均値」で算出しております。